FRI FRAKT!
Fri frakt för ordrar som kan skickas som Paket i brevlådan med varuvärde över 400 kr och ordrar som kan skickas med MyPack med varuvärde över 1 750 kr. Avgift 0 kr.
HPE Aruba 2930M 24G 1-slot Switch
HPE Aruba 2930M 24G 1-Slot - Switch - L3 - Styrt - 20 x 10/100/1000 + 4 x kombo-Gigabit SFP - rackmonterbar
Produkt | |
Produktbeskrivelse | HPE Aruba 2930M 24G 1-slot Switch |
Generelt | |
Enhetstype | Switch - 24 porter - L3 - Styrt - kan stables |
Utførelse | Rackmonterbar 1U |
Undertype | Gigabit Ethernet |
Porter | 20 x 10/100/1000 + 4 x kombo-Gigabit SFP |
Ytelse | Gjennomløp: 95.2 Mpps Koblingskapasitet: 128 Gbps Latens (1 Gbps): 3.1 µs Latens (10 Gbps): 3.4 µs Latens (10 mbps) 98.5 µs Latens (100 mbps): 11.8 µs |
Kapasitet | Jumbo rammestørrelse: 9220 IPv4-rutetabelloppføringer: 2000 IPv6-rutetabelloppføringer: 1000 |
Mac Adress Tabellstørrelse | 32 768 oppføringer |
Rutingprotokoll | OSPF, RIP, RIP-1, RIP-2, IGMPv2, IGMP, OSPFv2, statisk IP-ruting, IGMPv3, OSPFv3, statisk IPv4-ruting, statisk IPv6-ruting, ECMP, RIPng, MLD, CIDR |
Protokoll for fjernstyrt administrasjon | SNMP 1, SNMP 2, RMON 1, SNMP, Telnet, SNMP 3, SNMP 2c, HTTP, SSH, SSH-2, CLI, XRMON |
Krypteringsalgoritme | MD5, SSL, TLS |
Autentifikasjons Metode | RADIUS, PAP, CHAP, TACACS, TACACS+, Secure Shell v.2 (SSH2), Extensible Authentication Protocol (EAP) |
Egenskaper | Flytkontroll, full dupleks-funksjon, DHCP-støtte, BOOTP støtte, APR støtte, VLAN støttet, IGMP-snusing, Syslog-støtte, DiffServ-støtte, IPv6-støtte, SNTP-støtte, sFlow, Spanning Tree Protocol (STP)-støtte, Multiple Spanning Tree Protocol (MSTP)-støtte, Access Control List (ACL)-støtte, Quality of Service (QoS), Jumbo Frames-støtte, DHCP-server, MLD-snusing, STP Root Guard, Uni-Directional Link Detection (UDLD), LLDP-støtte, Link Aggregation Control Protocol (LACP), Management Information Base (MIB), MAC-adressesperre, dynamisk ARP-beskyttelse, DHCP-beskyttelse, Dynamic VLAN Support (GVRP), Multiple VLAN Registration Protocol (MVRP), Neighbor Discovery Protocol (NDP), Class of Service (CoS), Type of Service (ToS), OpenFlow-støtte, CPU-beskyttelse, Internet Control Message Protocol (ICMP), ICMP Router Discovery Protocol (IRDP), Virtual Extensible LAN (VXLAN), Management Information Base (MIB) II, LLDP-MED, STP BPDU Guard |
Tilpassede standarder | IEEE 802.1D, IEEE 802.1Q, IEEE 802.3ab, IEEE 802.1p, IEEE 802.3af, IEEE 802.3x, IEEE 802.3ad (LACP), IEEE 802.1w, IEEE 802.1x, IEEE 802.1s, IEEE 802.1v, IEEE 802.3az, IEEE 802.1AX, IEEE 802.3bz |
Prosessor | 1 x ARM Cortex-A9: 1.016 GHz |
RAM | 1 GB DDR3 SDRAM |
Flash-minne | 4 GB |
Ekspansjon / Tilkoplinger | |
Grensesnitt | 20 x 1000Base-T RJ-45 4 x 1000Base-T 1 x seriell (konsoll) 1 x USB Type B 1 x 1000Base-T styring |
Utvidelsesspor | 1 (total) / 1 (ledig) x Spor for stablingsmodul 1 (total) / 1 (ledig) x Utvidelsesspor |
Strømforsyning | |
Strømenhet | Intern strømforsyning |
Installert antall | 0 (installert) / 2 (maks.) |
Påkrevd nettspenning | AC 120/230 V (50/60 Hz) |
Strømforbruk ved drift | 93 watt |
80 PLUS-sertifisering | 80 PLUS Silver |
Diverse | |
Tilpassede standarder | CISPR 22 klasse A, CISPR 24, EN 61000-3-2, IEC 61000-3-2, IEC 61000-3-3, IEC 61000-4-11, IEC 61000-4-2, IEC 61000-4-3, IEC 61000-4-4, IEC 61000-4-5, IEC 61000-4-6, IEC 61000-4-8, EN 61000-3-3, ICES-003 klasse A, UL 60950-1 Second Edition, CSA C22.2 No. 60950-1-07 Second Edition, VCCI Class A, IEC 60825-1:2007, CNS 13438, EN 55024:2010, EN 55022:2010, EN 60825-1:2007, FCC CFR47 Part 15 A, EN 60950-1:2006+A11:2009+A1:2010+A12:2011+A2:2013, IEC60950-1:2005+A1:2009+A2:2013 |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 55 °C |
Driftsfuktighet | 15 - 95 % (ikke-kondenserende) |
Min. oppbevaringstemperatur | -40 °C |
Maks. oppbevaringstemperatur | 70 °C |
Fuktighetsområde under oppbevaring | 90% (non-condensing) |
Høyde (cm) | 18.5 |
Bredde (cm) | 55 |
Dybde (cm) | 59.5 |
Produsentens garanti | 60 måneder - Bring-In Warranty |