FRI FRAKT!
Fri frakt för ordrar som kan skickas som Paket i brevlådan med varuvärde över 400 kr och ordrar som kan skickas med MyPack med varuvärde över 1 750 kr. Avgift 0 kr.
HPE Aruba AP-555 Access Point
HPE Aruba AP-555 (RW) - Campus - trådløst tilgangspunkt - ZigBee, Bluetooth 5.0, 802.11ax - ZigBee, Bluetooth, Wi-Fi - Dobbeltbånd - takmontering
Produkt | |
Produktbeskrivelse | HPE Aruba AP-555 Access Point RW Dual Radio 8x8:8/4x4:4 802.11ax Internal Antennas Unified Campus |
Generelt | |
Enhetstype | Trådløst tilgangspunkt |
Robust design | Innendørs |
Nettverkstilknytning | |
Produktformfaktor | Takmontering |
Overføringsteknologi | Trådløs |
Dataoverføringshastighet | 4.8 Gbps |
Linjekodingsformat | CCK, 64 QAM, 256 QAM, BPSK, QPSK, 16 QAM, OFDM, 1024 QAM, OFDMA |
Datakjedeprotokoll | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, ZigBee, IEEE 802.11ac, Bluetooth 5.0, IEEE 802.11ax |
Spredespektrummetode | OFDM, DSSS |
Frekvensbånd | 2.4 GHz, 5 GHz |
Ytelse | Maks. datahastighet (2,4 GHz): 1.150 Mbps Maks. datahastighet (5 GHz): 4,8 Gbps Samlet båndbredde: 5.95 Gbps |
Kapasitet | Trådløsklienter per Wi-Fi-radio: 1024 OFDMA-enheter: 37 BSSID-er per radio: 16 |
Statusindikatorer | System, status |
Egenskaper | Trusted Platform Module (TPM), LACP-støtte, Adaptive Radio Management (ARM), Maximum Ratio Combining (MRC), Low Density Parity Check (LDPC), Transmit Beam-forming (TxBF)-klar, Direct Sequence Spread Spectrum (DSSS), Cyclic Delay Diversity (CDD), Space Time Blocking Code (STBC), Advanced Cellular Coexistence (ACC), ClientMatch, syklisk skiftmangfold (CSD), AppRF-teknologi, MU-MIMO teknologi, A-MPDU-datapakkesamling, A-MSDU-datapakkesamling, Air Monitor (AM), Intelligent Power Monitoring (IPM), Dynamic Frequency Selection (DFS), Secure Core Technology (SCT), støtte for High-Throughput (HT), 4x4 MU-MIMO-teknologi, LED avmodus, Energy-Efficient Ethernet (EEE), Orthogonal Frequency Division Multiplexing (OFDM), Aruba AirMatch, spektrumanalyse, 8x8 MU-MIMO-teknologi, støtte for Very High Throughput (VHT), sikkerhetsspor (kompatibel med Kensington-sikkerhetslås), Orthogonal Frequency Division Multiple Access (OFDMA), forenet AP-støtte, tilpasset dybdvalemodus, High Efficiency (HE)-støtte, Target Wait Time (TWT) |
Krypteringsalgoritme | WPA, WPA2, WPA3 |
Tilpassede standarder | IEEE 802.11b, IEEE 802.11a, IEEE 802.3af, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, IEEE 802.3at, IEEE 802.11ac, IEEE 802.3bz, IEEE 802.3bt, IEEE 802.11ax |
Antenne | |
Antenne | Intern |
Antenneforsterkning | Rundtstrålende |
Internet of Things (IoT) | |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
Kommunikasjonsteknologi | Bluetooth, Zigbee |
Ekspansjon / Tilkoplinger | |
Grensesnitt | 1 x HPE Smart Rate - RJ-45 1 x 5GBase-T - RJ-45 1 x USB 2.0 - Type A 1 x konsoll - mikro-USB |
Diverse | |
MTBF | 855000 timer |
Tilpassede standarder | EN 60950, IEC 60950, UL 60950, UL 2043, FCC, EN 60601-1-2, EN 60601-1-1, EMC 2014/30/EU, LVD 2014/35/EU, ISED, RED 2014/53/EU |
Strømforsyning | |
Power Over Ethernet (PoE)-støtte | PoE |
Strømforbruk ved drift | 38.2 watt |
Programvare / Systemkrav | |
OS påkrevd | ArubaOS, InstantOS |
Størrelser og vekt (forsendelse) | |
Fraktbredde | 32 cm |
Fraktdybde | 30.3 cm |
Frakthøyde | 10.8 cm |
Fraktvekt | 2.23 kg |
Fabrikantgaranti | |
Service og støtte | Begrenset garanti - levetid |
Miljøparametere | |
Min. driftstemperatur | 0 °C |
Maks. Driftstemperatur | 50 °C |
Driftsfuktighet | 5 - 93 % (ikke-kondenserende) |
Høyde (cm) | 32 |
Bredde (cm) | 10.5 |
Dybde (cm) | 30.5 |
Produsentens garanti | 60 måneder - Bring-In Warranty |